ウォータージェット機器用各種継手(ジョイント)<-ウォータージェット機器用各種継手(ジョイント)100 Mpa-150Mpa <-M-M(オスーオス)ニップル・アダプター100 Mpa-150 Mpa <-
ウォータージェット機器用 リデューサー(アダプター)
DERC M-M リデューサー(アダプター)100-150 Mpa
DERC M-M リデューサー(アダプター)ステンレススチール製
DERC サロテック社(オランダ)製
M-M リデューサー | |||||
ネジ面1 | ネジ面 2 | 全長 | スパナ | 最高使用圧 | パーツNo. |
M7x1 | 5/16" UNF | 40 mm | 8 mm | 1000 bar | NI.07M.516UM |
M14 | M24x1.5 | 82 mm | 27 mm | 1500 bar | NI.M14ML.24M |
M22x1.5 | M24x1.5 | 50 mm | 27 mm | 1500 bar | NI.22M.24M |
M22x1.5 | M24x1.5 flat | 55 mm | 27 mm | 1500 bar | NI.24M.24MV |
M24x1.5 | 3/4" MP | 65 mm | 32 mm | 1500 bar | NI.24M.34MPM |
M24x1.5 | 3/4" NPT | 61 mm | 36 mm | 1000 bar | NI.24M.34NM |
M24x1.5 | M36x2 | 60 mm | 41 mm | 1500 bar | NI.24M.36M |
M24x1.5 | M36x2 flat | 60 mm | 41 mm | 1500 bar | NI.24M.36MV |
BSP | |||||
1/8" BSP | 1/4" BSP | 40 mm | 13 mm | 1500 bar | NI.18M.14M |
1/4" BSP | 1/2" BSP flat | 45 mm | 24 mm | 1500 bar | NI.14M.12MV |
1/4" BSP | 1/2" NPT | 44 mm | 22 mm | 1000 bar | NI.14M.12NM |
1/4" BSP | M24x1.5 | 45 mm | 27 mm | 1500 bar | NI.14M.24M |
1/4" BSP | 3/8" BSP | 40 mm | 19 mm | 1500 bar | NI.14M.38M |
1/4" BSP | 3/8" BSP flat | 42.5 mm | 19 mm | 1500 bar | NI.14M.38MV |
1/4" BSP | 13/16 UNF | 60 mm | 27 mm | 1500 bar | NI.14M.916UM |
3/8" BSP | 1/2" NPT | 44 mm | 27 mm | 1000 bar | NI.38M.12NM |
3/8" BSP | M24x1.5 | 45 mm | 27 mm | 1250 bar | NI.38M.24M |
3/8" BSP flat | M24x1.5 | 52 mm | 27 mm | 1250 bar | NI.38MV.24M |
1/2" BSP | M22x1.5 | 45 mm | 27 mm | 1500 bar | NI.12M.22M |
1/2" BSP | M24x1.5 | 48 mm | 27 mm | 1500 bar | NI.12M.24M |
NPT | |||||
1/4" NPT | 1/4" BSP | 38 mm | 17 mm | 1000 bar | NI.14NM.14M |
3/8" NPT | 1/2" NPT | 50 mm | 24 mm | 1000 bar | NI.38NM.12NM |
3/8" NPT | M24x1.5 | 47 mm | 27 mm | 1000 bar | NI.38NM.24M |
1/2" NPT | 1/2" BSP | 45 mm | 27 mm | 1000 bar | NI.12NM.12M |
1/2" NPT | 3/4" NPT | 56 mm | 41 mm | 1000 bar | NI.12NM.34NM |
1/2" NPT | M22x1.5 | 50 mm | 27 mm | 1000 bar | NI.12NM.22M |
1/2" NPT | M24x1.5 | 50 mm | 27 mm | 1000 bar | NI.12NM.24M |
1/2" NPT | M36x2 | 60 mm | 41 mm | 1000 bar | NI.12NM.36M |
3/4" NPT | 1" MP | 80 mm | 41 mm | 1000 bar | NI.34NM.01MPM |
3/4" NPT | M36x2 | 63 mm | 41 mm | 1000 bar | NI.34NM.36M |
UNF | |||||
5/16" UNF | 1/8" BSP | 42 mm | 8 mm | 1000 bar | NI.516UM.18M |
9/16" UNF | 1/2" NPT | 60 mm | 27 mm | 1000 bar | NI.916UM.12NM |
9/16" UNF | M24x1.5 | 62 mm | 27 mm | 1500 bar | NI.916UM.24M |
このダブルフィッティングは、ステンレススチール作られています。DERCサロテック社(オランダ)所属のエンジニアが設計しています。DERCサロテック社(オランダ)製造品はすべて設計図に基づいて制作され、独自のパーツNo.を振り分けています。それらはすべて最新のクオリティスタンダード及び高圧ウォータージェット業界からの要望に基づいて設計されています。すべての製品には安全面とトレーサビリティを考慮して、パーツNo.・最高使用圧・接続ネジ面がマーキングされています。
すべての製品はDERCサロテック社(オランダ)の最新の機械センターで、最新のクオリティースタンダードに基づいて製造されています。すべての製品の出荷前に必要な管理項目をチェックしたうえで納品いたします。DERCサロテック社(オランダ)の製造スタッフは最新の製造スタンダートと技術に関する訓練を受けています。
DERCサロテック社(オランダ)の製造した製品は設計された最高使用圧に耐えられるかどうかテストした上で出荷されます。DERCサロテック社(オランダ)はまた機械センターにて製品にハイドロスタティックプレッシャーテストを施します。必要であれば、製造されたすべての製品にテスト証明書を添えて出荷します。
ウォータージェット機器用各種継手(ジョイント)<-ウォータージェット機器用各種継手(ジョイント)100 Mpa-150Mpa <-M-M(オスーオス)ニップル・アダプター100 Mpa-150 Mpa <-
有限会社ケイテック
URL:https://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp
E-MAIL :
contact@k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp
PHONE :
050-5477-4093
Copyright(C) 1999 - All Rights Reserved by K-TECH