ウォータージェットノズル <-チューブクリーニングノズル <-チューブクリーニング回転ノズル <-チューブクリーニング回転ノズル100-280 Mpa <-
チューブクリーニング用 回転ノズル
DERC ランナーノズル 1500 Bar
接続(Connection) | ねじ面(Thread) | 長さ(Length) | 口径(Diameter) | 使用最高圧(Bar) | パーツ No. |
ランナー 10 | |||||
M7x1 | Female(メス) | 59 mm | Ø 10 mm | 1500 bar | RUN10-M7F.xxx |
5/16” UNF | Male(オス) | Ø 10 mm | 1500 bar | RUN10-516M.xxx | |
1/4” UNF LH | Female(メス) | Ø 10 mm | 1500 bar | RUN10-M4LF.xxx | |
ランナー 13 | |||||
1/8" BSP | Female(メス) | 73 mm | Ø 13 mm | 1500 bar | RUN13-18F.xxx |
3/8” UNF LH | Female(メス) | Ø 13 mm | 1500 bar | RUN13-18F.xxx | |
ランナー 18 | |||||
1/4" BSP | Female(メス) | 101 mm | Ø 18 mm | 1500 bar | RUN18-14F.xxx |
ウォータージェットノズル <-チューブクリーニングノズル <-チューブクリーニング回転ノズル <-チューブクリーニング回転ノズル100-280 Mpa <-
有限会社ケイテック
URL : https://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp
E-MAIL :
contact@k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp
PHONE :
050-5477-4093
Copyright(C)
1999 - All Rights Reserved
by K-TECH